產(chǎn)品列表 / products
為您提供各種規(guī)格參數(shù)OT系列紅外線(xiàn)測(cè)溫儀
紅外線(xiàn)測(cè)溫儀對(duì)比:
非接觸紅外測(cè)溫儀 | 接觸類(lèi)測(cè)溫儀 |
1.非接觸測(cè)溫對(duì)物體無(wú)影響 | 1.接觸測(cè)溫對(duì)被測(cè)物溫度場(chǎng)有影響 |
2.檢測(cè)物體表面溫度 | 2.不適合測(cè)瞬態(tài)溫度 |
3.反應(yīng)速度快,可測(cè)運(yùn)動(dòng)中的物體和瞬態(tài)溫度 | 3.不便于測(cè)運(yùn)動(dòng)中的物體 |
4.測(cè)量范圍寬 | 4.測(cè)量范圍不夠?qū)?,且耗?/td> |
5.測(cè)量精度高,分辨率小 | 5.不適合測(cè)量有毒、高壓等危險(xiǎn)場(chǎng)合 |
6.可對(duì)小面積測(cè)溫 | 使用 |
7.可同時(shí)對(duì)點(diǎn),線(xiàn),面測(cè)溫 | |
8.可測(cè)溫度,也可測(cè)相對(duì)溫度 |